Инженерные изыскания, топографическая съемка, геология участка, обследование зданий
№ | Наименование | Ед.изм. | Цена, ₽ |
---|---|---|---|
Инженерно-геодезические изыскания |
|||
1.1 | Топографическая съёмка (поле) | га | от 7 000 |
1.2 | Топографическая съёмка (лес) | га | от 25 000 |
1.3 | Топографическая съёмка (город) | га | от 25 000 |
1.4 | Топосъёмка земельного участка (ИЖС, СНТ) |
участок |
от 10 000 |
1.5 | Согласование топосъёмки | объект | от 15 000 |
1.6 | Регистрация отчёта в УАИГ района | объект | от 1 000 |
1.7 | Геоподоснова в г. Москва | до 0,5 га | от 40 000 |
1.8 | Геоподоснова в г. Москва | га | от 70 000 |
1.9 | Вынос границ в натуру | точка | от 1 000 |
1.10 | Комплексные изыскания | объект | от 20 000 |
Инженерно-геологические изыскания |
|||
2.1 | Бурение инженерных скважин | пог.м. | от 1 190 |
2.2 | Полевые испытания грунтов | ||
2.3 | Лабораторное исследование грунта | ||
2.4 | Составление технического отчёта | ||
2.5 | Прохождение экспертизы | ||
2.6 | Геологические изыскания для коттеджа | объект | от 35 000 |
Инженерно-экологические изыскания |
|||
3.1 | Экологические изыскания в Москве | объект | от 90 000 |
3.2 | Экологические изыскания в МО | объект | от 70 000 |
Техническое обследование зданий |
|||
5.1 | Обмерные работы и составление чертежей (до 500 м²) | м² | от 55 |
5.2 | Обмерные работы и составление чертежей (до 1000 м²) | м² | от 25 |
5.3 | Обмерные работы и составление чертежей (до 5000 м²) | м² | от 10 |
5.4 | Обмерные работы и составление чертежей (от 5000 м²) | м² | Договорная |
5.5 | Обследование строительных конструкций здания | объект | от 30 000 |
5.6 | Обследование конструкций + проект усиления | объект | от 40 000 |
5.7 | Обследование инженерных сетей | объект | от 25 000 |
Бесплатная консультация
Специалисты компании «ГеоПолитика» профессионально ответят на ваши вопросы, произведут расчет стоимости услуг, подготовят индивидуальное коммерческое предложение.
Задать вопрос