Кадастровые работы, межевание участков, оформление домов и строений
МЕЖЕВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ | Стоимость, ₽ |
---|---|
Уточнение границ и площади земельного участка (с выездом геодезиста на участок для выполнения измерений) |
от 23.500
|
Раздел земельного участка (без выезда геодезиста на участок для выполнения измерений) | от 22.500 |
Раздел земельного участка (с выездом геодезиста на участок для выполнения измерений) | от 24.500 |
Объединение земельных участков (без выезда геодезиста на участок для выполнения измерений) | от 22.500 |
Перераспределение земельных участков (без выезда геодезиста на участок для выполнения измерений) | от 23.500 |
Образование земельного участка для выкупа или аренды (с выездом геодезиста на участок для выполнения измерений) | от 25.500 |
Исправление кадастровой ошибки земельного участка (без выезда геодезиста на участок для выполнения измерений) | от 20.500 |
ОФОРМЛЕНИЕ ЖИЛЫХ ДОМОВ, ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ, ПОМЕЩЕНИЙ, КВАРТИР | Стоимость, ₽ |
---|---|
Технический план жилого дома | от 23.500 |
Технический план нежилого строения | от 20.500 |
Технический план машино-места | от 15.500 |
Технический план квартиры | от 15.500 |
Технический план помещения | от 15.500 |
Технический план здания | от 33.500 |
Технический план сооружения | от 20.500 |
Технический план объекта незавершенного строительства | от 20.500 |
Технический паспорт объекта | от 8.500 |
Акт обследования объекта капитального строительства | от 12.500 |
Указанная стоимость является актуальной для физических лиц и объектов расположенных на территории Московской области.
Стоимость работ для юридических лиц, а также для объектов на территории Москвы и Новой Москвы рассчитывается в индивидуальном порядке.